Updated to March 4, 2025
Team Stats
| GP | W | L | T | OL | WIN% | GF | GA |
| 43 | 14 | 18 | 4 | 7 | 45.3% | 106 | 120 |
Goalie Stats
| # | Goaltender | Shots Against | Saves For | Goals Against | Game Length | Minutes Played | GAA | Save % | Games Played |
| 1 | Keyauna Robinson-Prefontaine | 602 | 538 | 64 | 60 | 1226.0 | 3.13 | 0.894 | 23 |
| 34 | Sasha Coutu | 550 | 496 | 54 | 60 | 1266.1 | 2.56 | 0.902 | 23 |
Player Stats
| # | NAME | Position | GP | G | A | PTS | Penalty Mins |
| 1 | Kiki Robinson-Prefontaine | G | 23 | 0 | |||
| 2 | Brooke Froese | F | 43 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| 3 | Jade Pelland | F | 35 | 9 | 9 | 18 | 12 |
| 4 | Emilie Bonin | D | 42 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 6 | Maggie Nicol | D | 43 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 7 | Reese Kartusch | F | 43 | 11 | 13 | 24 | 10 |
| 8 | Payton Henwood | F | 43 | 16 | 21 | 37 | 12 |
| 9 | Peyton Mages | D | 43 | 10 | 14 | 24 | 12 |
| 12 | Kaitlyn Harvey | F | 43 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 15 | Faith Legault | D | 43 | 1 | 10 | 11 | 10 |
| 16 | Joanna Braun | F | 41 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 17 | Camryn Falloon | F | 43 | 14 | 21 | 35 | 78 |
| 18 | Hannah Arnold | D | 42 | 8 | 10 | 18 | 56 |
| 19 | Jakiah Curle | F | 43 | 5 | 12 | 17 | 22 |
| 20 | Mullen MacIntyre | D | 42 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| 21 | Dayle Bettens | F | 40 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| 22 | Hudson Bradley | D | 42 | 6 | 6 | 12 | 28 |
| 34 | Sash Coutu | G | 23 | 0 |
